Puur genieten bij
Hotel Eindhoven
Hotel Eindhoven
Zaalopstellingen
MULTIFUNCTIONEEL
Om onze zakelijke gasten zoveel mogelijk op flexibele wijze van dienst te kunnen zijn en evenementen op maat te kunnen maken, is de gehele eerste etage multifunctioneel. Groepen variërend van 25 – 400 personen kunnen wij hier in verschillende opstellingen placeren.
Vanaf 1 mei 2013 beschikken wij tevens over een multifunctionele congreszaal van maar liefst 1000m2, welke tevens opgedeeld kan worden in twee separate delen. De congreszaal krijgt een vrije overspanning en een plafondhoogte van 6.5 meter. Dankzij deze flexibele zalen is 040 CONGRESS & EVENTS zeer geschikt voor diverse evenementen als: congressen, exposities, gala diners, dagbijeenkomsten, etc.
Graag denken wij met u mee!
Zaalnaam |
U-vorm |
Carré |
Blok |
School |
Cabaret |
Examen |
Rond |
Staand |
| Design 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Design 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| Eindhovenzalen | 35 | 32 | 28 | 37 | 61 | 18 | 80 | 120 |
| Eindhoven 1-2 | 42 | 44 | - | 73 | 123 | 36 | 160 | 240 |
| Eindhoven 4-5 | 42 | 44 | - | 73 | 123 | 36 | 160 | 240 |
| Eindhoven 3-4-5 | 54 | 56 | - | 109 | 181 | 54 | 240 | 360 |
| Eindhoven 2-3-4-5 | 66 | 68 | - | 145 | 241 | 72 | 320 | 480 |
| Eindhovenzaal | 78 | 80 | - | 181 | 301 | 90 | 400 | 600 |
| Techniekzaal 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Techniekzaal 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| Industriezaal 1 | - | - | - | 32 | - | - | - | - |
| Industriezalen | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| High Tech Campus 1 | 28 | 32 | 32 | 26 | 45 | 13 | 48 | - |
| High tech Campus 2 | 28 | 32 | 32 | 26 | 45 | 13 | 48 | - |
| High Tech Zaal | 38 | 42 | 42 | 60 | 80 | 30 | 104 | 240 |
Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook